



| 測量原理 | 激光吸收光譜 |
| 檢測氣體 | 甲烷 |
| 濃度範圍 | 0~ 50000ppmm |
| 靈敏度 | 5ppm.m |
| 探測距離 | 1-100米 |
| 響應速度 | ≤0.01秒 |
| 定位功能 | 系統具備定位功能 |
| 激光等級 | Class IIIR |
| 工作溫度 | -20~50°C |
| 環境濕度 | < 90%RH |





| 測量原理 | 激光吸收光譜 |
| 檢測氣體 | 甲烷 |
| 濃度範圍 | 0~ 50000ppmm |
| 靈敏度 | 5ppm.m |
| 探測距離 | 1-100米 |
| 響應速度 | ≤0.01秒 |
| 定位功能 | 系統具備定位功能 |
| 激光等級 | Class IIIR |
| 工作溫度 | -20~50°C |
| 環境濕度 | < 90%RH |

地址:河南省鄭州市高新區蓮花街352號41號樓
電話:0371-61702028
關注抖音
關注微信